Cifra Club

How Will We Ever Know

Valencia

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
Intro
Guitar 1
E|----------------------------------------|
B|-9-7-9-7--9-7-9-7--9-7-9-7-9h10p9-7h9p7-|
G|--9-----9--9-----9--9-----9-------------|
D|----------------------------------------| x3
A|----------------------------------------|
E|----------------------------------------|

E|----------------------------------------|
B|-9-7-9-7--9-7-9-7--9-7-9-7---| end on-----|
G|--9-----9--9-----9--9-----9----9--------|
D|-------------------------------9--x8----|
A|-------------------------------7--------|
E|----------------------------------------|

Intro
Guitar 2
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|------4----2----------4----2----------------------4----2---|
D|-2----4-x8-2-x8--2----4-x8-2-x6--------------2----4-x8-2-x8|
A|-2-x8-2----0-----2-x8-2----0-----7p0-9p0-6h7-2-x8-2----0---|
E|-2---------------2---------------------------2-------------|

Verse 1(Once all i wanted...) 0:19
Guitar 1
E|--------------------|
B|--------------------|
G|----9-9--9--9-------|
D|--99-9-99-99--x8----|
A|--------------------|
E|--------------------|


Verse 1 (just cant see things working out...) 0:27
Guitar 2
E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|-2-----4-----7----9----------2----4----7----9-----|
A|-2-x8--4-x8--7-x8-9-x6-7h9p7-2-x8-4-x8-7-x8-9-x8--|
E|-2-----4-----7----9----------2----4----7----9-----|
   ...................         ............
End Verse (never looking back) 0:35
e|---------------------------------------------------|
B|--Guitar 1-----------------Guitar 2----------------|
G|-9-------------------------------------------------|
D|-9-x2-----------------------2----------------------|
A|-7-----9h11p9/7-9h11p9/7-7--2-x2-2h4p2p0-2h4p2p0-0-|
E|----------------------------2----------------------|

Chorus
Guitar 1+2 (all that i want is something to believe in!) 0:38 
E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|-2----X----9----X----7----X----7----X----| x4
A|-2-x2-X-x2-9-x2-X-x2-7-x2-X-x2-7-x2-X-x2-|
E|-2----X----9----X----7----X----7----X----|

Guitar one chorus fill chart
E|------------| GUITAR 1 ONLY---------------|
B|--f| ill 1---fill 2---fill 3---fill 4-----|
G|------------9---------------------------|
D|------------x-x2------------------------|
A|--9-8-6-4---7-------7h9p7---7p0-9p0-6h7-|
E|----------------------------------------|

Guitar 1 (lifeeee) 0:56
E|----------------------------------------|
B|-9-7-9-7--9-7-9-7--9-7-9-7-9h10p9-7h9p7-|
G|--9-----9--9-----9--9-----9-------------|
D|----------------------------------------|
A|----------------------------------------|
E|----------------------------------------|

E|-----------------------------|
B|-9-7-9-7--9-7-9-7--9-7-9-7---|
G|--9-----9--9-----9--9-----9--|
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
E|-----------------------------|

Guitar 2 (lifeeee) 0:56
E|--------------| e|--guitar 1+2--|
B|--------------| B|--both end on-|
G|-----4----2---| G|-9--8--9------|
D|2----4-x8-2-x8| x2        D|-x--x--x------|
A|2-x8-2----0---| A|-7--6--7------|
E|2-------------| E|--------------|

Verse 2
Guitar 1 (Some days it takes) 1:07
E|--------------------|
B|--------------------|
G|----9-9--9--9-------|
D|--99-9-99-99--x4----|
A|--------------------|
E|--------------------|

Verse 2
Guitar 1 (see things working out) 1:16
E|--------------------|
B|--------------------|
G|-9----8----6----8---|
D|-x-x6-x-x6-x-x6-x-x6|x2
A|-7----6----4----6---|
E|--------------------|

Verse 2
Guitar 2 (see things working out) 1:16
E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|-2-----4-----7----9----------2----4----7----9-----|
A|-2-x8--4-x8--7-x8-9-x6-7h9p7-2-x8-4-x8-7-x8-9-x8--|
E|-2-----4-----7----9----------2----4----7----9-----|
   ...................         ............
 
Guitar 1+2 (you know this all could be) 1:25
E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|-xxxxxxxxx----------|
A|-xxxxxxxxx-7h9p7/5--| x5
E|-xxxxxxxxx----------|
                 
                    1:38
e|---------------------------------------------------|
B|--Guitar 1-----------------Guitar 2----------------|
G|-9-------------------------------------------------|
D|-9-x2-----------------------2----------------------|
A|-7-----9h11p9/7-9h11p9/7-7--2-x2-2h4p2p0-2h4p2p0-0-|
E|----------------------------2----------------------|

Chorus
Guitar 1+2 (all that i want is something to believe in!) 1:43 
E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|-2----X----9----X----7----X----7----X----| x4
A|-2-x2-X-x2-9-x2-X-x2-7-x2-X-x2-7-x2-X-x2-|
E|-2----X----9----X----7----X----7----X----|

Guitar one chorus fill chart
E|------------| GUITAR 1 ONLY---------------|
B|--f| ill 1---fill 2---fill 3---fill 4-----|
G|------------9---------------------------|
D|-----------x-x2-------------------------|
A|--9-8-6-4---7-------7h9p7---7p0-9p0-6h7-|
E|----------------------------------------|

Bridge
Guitar 1 (i look up and watch) 2:02
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-99-8-9/11/9-9999-11-13-13-13-11h13p11-11/9-9999-|
D|-------------------------------------------------| x2
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|

Bridge 
Guitar 2 2:02
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-9998/11-99998/11-99998/11-99998/11-99998/11-999-|
D|-xxxx/x--xxxxx/x--xxxxx/x--xxxxx/x--xxxxx/x--xxx-|
A|-7776/9--77776/9--77776/9--77776/9--77776/9--777-|
E|-------------------------------------------------|

Ending 
Guitar 1+2 2:18-end
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-9-----------------------------------------------|
D|-9--7--f| igure strumming out, very very easy------|
A|-7--7--------------------------------------------|
E|----7--------------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    5 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando How Will We Ever Know e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Houston CallsBob And Bonnie Houston Calls
      2. Imagem do artista Promise Of RedemptionLive In Love Promise Of Redemption
      3. Imagem do artista Hit The LightsAlone But Not Lonely Hit The Lights
      4. Imagem do artista Sing It LoudWere Not Affraid Sing It Loud

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK